Hover or click a district
| '20 Pres ▲ | '22 Race ▲ | '24 Pres ▲ | '24 Race ▲ | IN-Idx ▲ | Dist ▲ | Rep. ▲ | Pty ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12D | +5.7D | +0.4D | +8.6D | +6D | CD-1 | Frank J. Mrvan | D |
| +9.8R | +33.2R | +26.9R | +28.9R | +23.3R | CD-2 | Rudy Yakym | R |
| +18.5R | +37R | +31.7R | +34.9R | +29.1R | CD-3 | Marlin Stutzman | R |
| +24.8R | +36.4R | +29.9R | +35.4R | +30.4R | CD-4 | Jim Baird | R |
| +13.5R | +22.1R | +17.1R | +19.6R | +17.6R | CD-5 | Victoria Spartz | R |
| +4D | +35.1R | +33.1R | +33.7R | +21.4R | CD-6 | Jefferson Shreve | R |
| +29.7D | +37.3D | +42.2D | +40.5D | +36.4D | CD-7 | André Carson | D |
| +26.3R | +35.2R | +36.5R | +39.5R | +32.7R | CD-8 | Mark Messmer | R |
| +20.5R | +30.8R | +30.4R | +32.6R | +27.2R | CD-9 | Erin Houchin | R |
| '24 Pres ▲ | Most Recent Race ▲ | IN-Idx ▲ | Dist ▲ | Sen. ▲ | Pty ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| +7.3R | +4.7R | +6R | SD-1 | Dan Dernulc | R |
| +25.7D | +31.3D | +28.5D | SD-2 | Lonnie M. Randolph | D |
| +41.3D | +46.2D | +43.8D | SD-3 | Mark Spencer | D |
| +1.7R | +4.6D | +1.4D | SD-4 | Rodney Pol | D |
| +27.5R | +32R | +30.3R | SD-5 | Ed Charbonneau | R |
| +36.4R | +36.4R | +36.4R | SD-6 | Rick Niemeyer | R |
| +36.4R | +37.7R | +37.7R | SD-7 | Brian Buchanan | R |
| +37.1R | +43.4R | +33.1R | SD-8 | Mike Bohacek | R |
| +38.1R | +44R | +44R | SD-9 | Ryan Mishler | R |
| +15.9D | +15.9D | +15.9D | SD-10 | David Niezgodski | D |
| +14R | +23.3R | +18.7R | SD-11 | Linda Rogers | R |
| +26.9R | +32R | +32R | SD-12 | Blake Doriot | R |
| +49.8R | +49.8R | +49.8R | SD-13 | Sue Glick | R |
| +26.3R | +30.3R | +28.3R | SD-14 | Dr. Tyler Johnson | R |
| +17.1R | +17.1R | +17.1R | SD-15 | Liz Brown | R |
| +20.1R | +17.9R | +17.9R | SD-16 | Justin Busch | R |
| +46.9R | +50.1R | +48.5R | SD-17 | Andy Zay | R |
| +53.7R | +50.1R | +50.1R | SD-18 | Stacey A. Donato | R |
| +39.5R | +39.5R | +39.5R | SD-19 | Travis Holdman | R |
| +10.6R | +19.8R | +18.4R | SD-20 | Scott Baldwin | R |
| +24.3R | +27.9R | +26.1R | SD-21 | Jim Buck | R |
| +14.6R | +14.6R | +14.6R | SD-22 | Ron Alting | R |
| +26.8R | +27.2R | +27R | SD-23 | Spencer Deery | R |
| +23.2R | +31.1R | +28.5R | SD-24 | Brett Clark | R |
| +28.8R | +28.1R | +28.5R | SD-25 | Mike Gaskill | R |
| +23.3R | +21.9R | +22.6R | SD-26 | Scott Alexander | R |
| +44R | +42.3R | +43.2R | SD-27 | Jeff Raatz | R |
| +28.2R | +26.7R | +26.7R | SD-28 | Michael Crider | R |
| +14.6D | +3.4D | +9D | SD-29 | J.D. Ford | D |
| +44D | +24.6D | +24.6D | SD-30 | Fady Qaddoura | D |
| +2.7D | +10.8R | +4.1R | SD-31 | Kyle Walker | R |
| +16.9R | +21R | +18.6R | SD-32 | Aaron Freeman | R |
| +66D | +66D | +66D | SD-33 | Greg Taylor | D |
| +60D | +60D | +60D | SD-34 | La Keisha Jackson | D |
| +16.1R | +13.8R | +15.3R | SD-35 | R. Michael Young | R |
| +20.8R | +24.9R | +17.8R | SD-36 | Cyndi Carrasco | R |
| +49R | +51.8R | +51.7R | SD-37 | Rodric Bray | R |
| +28.6R | +28.6R | +28.6R | SD-38 | Greg Goode | R |
| +56.2R | +56.2R | +56.2R | SD-39 | Eric Bassler | R |
| +29.2D | +29.2D | +29.2D | SD-40 | Shelli Yoder | D |
| +33.2R | +35.6R | +34.4R | SD-41 | Greg Walker | R |
| +59R | +59R | +59R | SD-42 | Jean Leising | R |
| +53.1R | +53.1R | +53.1R | SD-43 | Randy Maxwell | R |
| +46.8R | +46.4R | +46.4R | SD-44 | Eric Koch | R |
| +19.7R | +24.1R | +21.9R | SD-45 | Chris Garten | R |
| +42.4D | +45.9D | +44.1D | SD-46 | Andrea Hunley | D |
| +33.8R | +33.6R | +33.7R | SD-47 | Gary Byrne | R |
| +45.4R | +44.7R | +45R | SD-48 | Daryl Schmitt | R |
| +22.1R | +22.1R | +22.1R | SD-49 | Jim Tomes | R |
| +20.2R | +20.2R | +20.2R | SD-50 | Vaneta Becker | R |
| '20 Race ▲ | '22 Race ▲ | '24 Pres ▲ | Race ▲ | IN-Idx ▲ | Dist ▲ | Rep. ▲ | Pty ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.2D | +26.2D | +26.2D | +26.2D | +26.2D | HD-1 | Carolyn Jackson | D |
| +58.7D | +58.7D | +58.7D | +64D | +58.7D | HD-2 | Earl Harris | D |
| +22.4D | +22.4D | +22.4D | +26.3D | +22.4D | HD-3 | Ragen Hatcher | D |
| +9.2R | +10.1R | +10R | +15.2R | +10.1R | HD-4 | Ed Soliday | R |
| +1.5R | +13.4R | +9.7R | +9.1R | +9.7R | HD-5 | Dale DeVon | R |
| +31.2D | +31.2D | +31.2D | +31.2D | +31.2D | HD-6 | Maureen Bauer | D |
| +8R | +21.7R | +17.2R | +15.6R | +15.6R | HD-7 | Jake Teshka | R |
| +13.7D | +13.1D | +12.5D | +13.1D | +13.1D | HD-8 | Ryan Dvorak | D |
| +13.2D | +9.7D | +1.7D | +2D | +1.7D | HD-9 | Patricia Boy | D |
| +5.4R | +5.6D | +5.4R | +4.2D | +5.4R | HD-10 | Charles Moseley | D |
| +37.5R | +42.9R | +48.2R | +42.9R | +42.9R | HD-11 | Michael Aylesworth | R |
| +15.4D | +11.2D | +4D | +10.1D | +4D | HD-12 | Mike Andrade | D |
| +45.6R | +40.7R | +40.7R | +47.4R | +40.7R | HD-13 | Matthew Commons | R |
| +40.4D | +40.4D | +40.4D | +44.3D | +40.4D | HD-14 | Vernon Smith | D |
| +3.1R | +26.5R | +20.5R | +26.7R | +20.5R | HD-15 | Hal Slager | R |
| +48.2R | +50.7R | +50.7R | +53.9R | +50.7R | HD-16 | Kendell Culp | R |
| +49.5R | +49.6R | +46.9R | +48.6R | +48.6R | HD-17 | Jack Jordan | R |
| +56.2R | +55.5R | +54.8R | +55.5R | +55.5R | HD-18 | David Abbott | R |
| +3.6R | +17.4R | +20.1R | +13.7R | +13.7R | HD-19 | Julie Olthoff | R |
| +36.5R | +33.6R | +30.8R | +33.6R | +33.6R | HD-20 | Jim Pressel | R |
| +29R | +47.5R | +35.3R | +37.3R | +37.3R | HD-21 | Timothy Wesco | R |
| +44.2R | +65.7R | +54.1R | +54.7R | +54.7R | HD-22 | Craig Snow | R |
| +50.1R | +50.1R | +50.1R | +47.8R | +50.1R | HD-23 | Ethan Manning | R |
| +16.2R | +16.3R | +7.8R | +12.3R | +7.8R | HD-24 | Hunter Smith | R |
| +40.6R | +5.4R | +3R | +0.2R | +3R | HD-25 | Becky Cash | R |
| +24.3D | +19.7D | +24.3D | +28.2D | +24.3D | HD-26 | Chris Campbell | D |
| +24.2D | +20.2D | +7.2D | +23D | +7.2D | HD-27 | Sheila Klinker | D |
| +43.1R | +40.5R | +40.5R | +43.5R | +40.5R | HD-28 | Jeffrey Thompson | R |
| +32R | +16.9R | +16.9R | +26.8R | +16.9R | HD-29 | Alaina Shonkwiler | R |
| +32.3R | +35R | +32.6R | +34.9R | +32.6R | HD-30 | Mike Karickhoff | R |
| +42.6R | +42.6R | +42.6R | +42.6R | +42.6R | HD-31 | Ann Vermilion | R |
| +50.8R | +1D | +9D | +4.2D | +8.9D | HD-32 | Victoria Garcia Wilburn | D |
| +45.1R | +40.8R | +50.4R | +46R | +50.4R | HD-33 | John Prescott | R |
| +12.7D | +5.6D | +3.9D | +10.2D | +3.9D | HD-34 | Sue Errington | D |
| +10.5R | +40.1R | +38.9R | +42R | +38.9R | HD-35 | Elizabeth Rowray | R |
| +6D | +1.8R | +13.4R | +18.1R | +13.4R | HD-36 | Kyle Pierce | R |
| +12.4R | +12.2R | +11.9R | +12.2R | +12.2R | HD-37 | Todd Huston | R |
| +43R | +49.1R | +49.1R | +50.5R | +49.1R | HD-38 | Heath VanNatter | R |
| +7.2R | +4.7R | +0.4R | +7.5R | +0.4R | HD-39 | Daniel Lopez | R |
| +20.1R | +12.4R | +12.4R | +16.7R | +12.4R | HD-40 | Gregory Steuerwald | R |
| +50.7R | +50.5R | +40.1R | +46.2R | +40.1R | HD-41 | Mark Genda | R |
| +33.6R | +36.8R | +50.7R | +40.3R | +40.3R | HD-42 | Alan Morrison | R |
| +15.1D | +16.8D | +7.5R | +8.1D | +8.1D | HD-43 | Tonya Pfaff | D |
| +50.1R | +50.1R | +50.1R | +50.1R | +50.1R | HD-44 | Beau Baird | R |
| +56.5R | +56.5R | +56.5R | +56.5R | +56.5R | HD-45 | Bruce Borders | R |
| +32.1R | +33.5R | +32.2R | +35.8R | +32.1R | HD-46 | Bob Heaton | R |
| +44.1R | +44.1R | +44.1R | +48R | +44.1R | HD-47 | Robb Greene | R |
| +28.7R | +28.7R | +28.7R | +28.7R | +28.7R | HD-48 | Doug Miller | R |
| +33R | +34.3R | +29.7R | +32.3R | +32.3R | HD-49 | Joanna King | R |
| +43.1R | +55.2R | +50.5R | +53.8R | +50.5R | HD-50 | Lorissa Sweet | R |
| +54.1R | +51.2R | +48.5R | +48.9R | +48.4R | HD-51 | Tony Isa | R |
| +49.6R | +48R | +48R | +53.5R | +48R | HD-52 | Ben Smaltz | R |
| +41R | +41R | +41R | +40.8R | +41R | HD-53 | Ethan Lawson | R |
| +49.1R | +47.4R | +50.9R | +49.1R | +49.1R | HD-54 | Cory Criswell | R |
| +60.2R | +60.2R | +60.2R | +61R | +60.2R | HD-55 | Lindsay Patterson | R |
| +36.6R | +39.9R | +33.3R | +36.6R | +36.6R | HD-56 | Brad Barrett | R |
| +32.8R | +32.8R | +32.8R | +32.8R | +32.8R | HD-57 | Craig Haggard | R |
| +35.3R | +32.8R | +32.8R | +34.8R | +32.8R | HD-58 | Michelle Davis | R |
| +19.8R | +22.7R | +22.5R | +27.7R | +22.5R | HD-59 | Ryan Lauer | R |
| +27R | +50.9R | +50.1R | +51.4R | +50.1R | HD-60 | Peggy Mayfield | R |
| +62.4D | +62.4D | +62.4D | +62.4D | +62.4D | HD-61 | Matt Pierce | D |
| +20.8R | +0.2R | +1.4D | +2.2R | +1.4D | HD-62 | Dave Hall | R |
| +47.6R | +53.9R | +53.3R | +52.7R | +53.3R | HD-63 | Shane Lindauer | R |
| +51.9R | +50R | +48.1R | +50R | +50R | HD-64 | Matt Hostettler | R |
| +45.9R | +55.4R | +53.2R | +51.5R | +51.5R | HD-65 | Chris May | R |
| +11.5R | +39.9R | +40.8R | +38.8R | +40.8R | HD-66 | Zach Payne | R |
| +54.1R | +54.1R | +54.1R | +54.1R | +54.1R | HD-67 | Randy Frye | R |
| +58.7R | +58.7R | +58.7R | +58.9R | +58.7R | HD-68 | Garrett Bascom | R |
| +58.5R | +47.4R | +54.2R | +37.4R | +54.2R | HD-69 | Jim Lucas | R |
| +41.4R | +50R | +47.1R | +46.9R | +47.1R | HD-70 | Karen Engleman | R |
| +0.3R | +1.2D | +0.3R | +3.1D | +0.3R | HD-71 | Wendy Dant Chesser | D |
| +18.7R | +20.8R | +12.5R | +14.5R | +12.5R | HD-72 | Edward Clere | R |
| +49.6R | +54.2R | +49.6R | +53.8R | +49.6R | HD-73 | Jennifer Meltzer | R |
| +41.4R | +41.4R | +41.4R | +37.1R | +41.4R | HD-74 | Stephen Bartels | R |
| +22.3R | +41.1R | +36.8R | +33.4R | +33.4R | HD-75 | Cindy Ledbetter | R |
| +28.1R | +32.1R | +33R | +31.1R | +31.1R | HD-76 | Wendy McNamara | R |
| +26.4D | +19.4D | +12.5D | +19.4D | +19.4D | HD-77 | Ryan Hatfield | D |
| +27.8R | +25.4R | +17.2R | +23.5R | +23.5R | HD-78 | Tim O'Brien | R |
| +56.8R | +56.8R | +56.8R | +56.8R | +56.8R | HD-79 | Matthew Lehman | R |
| +33.5D | +33.5D | +33.5D | +33.5D | +33.5D | HD-80 | Phil GiaQuinta | D |
| +4.1R | +24.2R | +24.2R | +29.7R | +24.2R | HD-81 | Martin Carbaugh | R |
| +14D | +12.8D | +15.2D | +14D | +14D | HD-82 | Kyle Miller | D |
| +34.9R | +22.4R | +22.4R | +28R | +22.4R | HD-83 | Christopher Judy | R |
| +22.2R | +19.7R | +17.2R | +19.7R | +19.7R | HD-84 | Bob Morris | R |
| +43.6R | +41.4R | +41.4R | +48.8R | +41.4R | HD-85 | Dave Heine | R |
| +40.1D | +42.7D | +47.1D | +43.3D | +43.3D | HD-86 | Edward DeLaney | D |
| +25.3D | +25.8D | +30.6D | +27.2D | +27.2D | HD-87 | Carey Hamilton | D |
| +18.6R | +19.7R | +10.2R | +15.6R | +10.2R | HD-88 | Chris Jeter | R |
| +2.7D | +1.9D | +6.4D | +11.7D | +6.4D | HD-89 | Mitch Gore | D |
| +27.9R | +20.5R | +20.5R | +27.2R | +20.5R | HD-90 | Andrew Ireland | R |
| +26.8R | +20.8R | +20.8R | +20.3R | +20.8R | HD-91 | Robert Behning | R |
| +16.4D | +12.1D | +16.4D | +18.1D | +16.4D | HD-92 | Renee Pack | D |
| +22R | +23.2R | +18.1R | +24.3R | +18.1R | HD-93 | Julie McGuire | R |
| +71D | +69.1D | +67.2D | +69.1D | +69.1D | HD-94 | Cherrish Pryor | D |
| +49D | +49D | +49D | +49D | +49D | HD-95 | John L. Bartlett | D |
| +71.4D | +71.4D | +71.4D | +71.4D | +71.4D | HD-96 | Gregory Porter | D |
| +16.5D | +21D | +13.5D | +19.8D | +13.5D | HD-97 | Justin Moed | D |
| +62.6D | +62.6D | +62.6D | +62.6D | +62.6D | HD-98 | Robin Shackleford | D |
| +61.5D | +65.2D | +61.5D | +62.5D | +61.5D | HD-99 | Vanessa Summers | D |
| +34.1D | +43.8D | +43.8D | +43.4D | +43.8D | HD-100 | Blake Johnson | D |
Note: '20, '22, and Race columns show actual State House race results (not presidential). When a race was unopposed, the IN-Index lean is shown instead. The IN-Index equals the 2024 presidential margin for opposed 2024 seats; for unopposed 2024 seats it averages the 2024 presidential margin with available 2020/2022 race results.